| Dureté | 10 A vs 10 A |
|---|---|
| Rapport de mélange | 1:1 vs 1:1 |
| Viscosité | 23,000 vs 4,000 cP |
| Temps de polymérisation | 5 h vs 5 h |
| Dureté | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Rapport de mélange | 1:1 vs 1:1 |
| Viscosité | 11,000 vs 4,800 cP |
| Temps de polymérisation | 3 h vs 6 h |
| Dureté | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Rapport de mélange | 10:1 vs 10:1 |
| Viscosité | 35,000 vs 80,000 cP |
| Temps de polymérisation | 16 h vs 8-10 h |
Indiquez-nous votre application. Nous vous recommanderons le silicone RTV-2 adapté et vous fournirons un échantillon pour les tests.
Voir les produits en silicone