| Độ cứng | 10 A vs 10 A |
|---|---|
| Tỷ lệ pha trộn | 1:1 vs 1:1 |
| Độ nhớt | 23,000 vs 4,000 cP |
| Thời gian đóng rắn | 5 giờ vs 5 giờ |
| Độ cứng | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Tỷ lệ pha trộn | 1:1 vs 1:1 |
| Độ nhớt | 11,000 vs 4,800 cP |
| Thời gian đóng rắn | 3 giờ vs 6 giờ |
| Độ cứng | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Tỷ lệ pha trộn | 10:1 vs 10:1 |
| Độ nhớt | 35,000 vs 80,000 cP |
| Thời gian đóng rắn | 16 giờ vs 8-10 giờ |
Hãy cho chúng tôi biết ứng dụng của bạn. Chúng tôi sẽ đề xuất loại silicone RTV-2 phù hợp và cung cấp mẫu để thử nghiệm.
Xem sản phẩm silicone