| Tên Sản phẩm | Độ cứng (Shore A) |
Tỷ lệ Trộn theo Trọng lượng |
Thời gian Sử dụng (Phút) |
Thời gian Đông cứng (Giờ) |
Màu sắc | Độ nhớt (mPa.s) |
Tỷ trọng Riêng (g/cm3) |
Độ bền Xé (N/mm) |
Độ bền Kéo (Mpa) |
Độ giãn dài khi Đứt (%) |
Độ co rút Tuyệt đối (%) |
Khả năng chịu Nhiệt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phần A (Chất nền) |
Phần B (Chất xúc tác) |
Phần A (Chất nền) |
Phần B (Chất xúc tác) |
Phần A (Chất nền) |
Phần B (Chất xúc tác) |
||||||||||
| RTV-3105 | 5±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Trắng | Trong suốt đến Vàng nhạt | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | 8.0±0.5 | 1.5±0.5 | 540±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3110 | 10±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Trắng | Trong suốt đến Vàng nhạt | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | 12.0±0.5 | 2.2±0.5 | 560±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3115 | 15±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Trắng | Trong suốt đến Vàng nhạt | 16,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | 16.0±0.5 | 2.4±0.5 | 520±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3120 | 20±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Trắng | Trong suốt đến Vàng nhạt | 21,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | 25.0±0.5 | 2.6±0.5 | 500±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3125 | 25±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Trắng | Trong suốt đến Vàng nhạt | 20,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | 25.0±0.5 | 3.0±0.5 | 480±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3130 | 30±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Trắng | Trong suốt đến Vàng nhạt | 19,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | 25.0±0.5 | 3.8±0.5 | 450±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3135 | 35±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | Trắng | Trong suốt đến Vàng nhạt | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.15-1.18 | 1.00±0.02 | 23.0±0.5 | 4.1±0.5 | 350±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3140 | 38±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | Trắng | Trong suốt đến Vàng nhạt | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.15-1.18 | 1.00±0.02 | 21.0±0.5 | 4.1±0.5 | 310±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| Tên Sản phẩm | Độ cứng (Shore A) |
Tỷ lệ Trộn theo Trọng lượng |
Thời gian Sử dụng (Phút) |
Thời gian Đông cứng (Giờ) |
Màu sắc | Độ nhớt (mPa.s) |
Tỷ trọng Riêng (g/cm3) |
Độ bền Xé (N/mm) |
Độ bền Kéo (Mpa) |
Độ giãn dài khi Đứt (%) |
Độ co rút Tuyệt đối (%) |
Khả năng chịu Nhiệt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phần A (Chất nền) |
Phần B (Chất xúc tác) |
Phần A (Chất nền) |
Phần B (Chất xúc tác) |
Phần A (Chất nền) |
Phần B (Chất xúc tác) |
||||||||||
| RTV-3205 | 5±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Trong mờ | Trong suốt đến Vàng nhạt | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | 9.0±0.5 | 1.6±0.5 | 550±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3210 | 10±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Trong mờ | Trong suốt đến Vàng nhạt | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | 13.0±0.5 | 2.3±0.5 | 580±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3215 | 15±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Trong mờ | Trong suốt đến Vàng nhạt | 16,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | 17.0±0.5 | 2.5±0.5 | 530±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3220 | 20±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Trong mờ | Trong suốt đến Vàng nhạt | 21,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | 26.0±0.5 | 2.8±0.5 | 520±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3225 | 25±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Trong mờ | Trong suốt đến Vàng nhạt | 20,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | 26.0±0.5 | 3.2±0.5 | 500±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3230 | 30±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Trong mờ | Clear to Light Yellow | 19,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | 26.0±0.5 | 4.1±0.5 | 460±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3235 | 35±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | Trong mờ | Trong suốt đến Vàng nhạt | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | 24.0±0.5 | 4.2±0.5 | 360±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3240 | 37±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | Trong mờ | Trong suốt đến Vàng nhạt | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | 22.0±0.5 | 4.2±0.5 | 330±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| Tên Sản phẩm | Độ cứng (Shore A) |
Tỷ lệ Trộn theo Trọng lượng |
Thời gian Sử dụng (Phút) |
Thời gian Đông cứng (Giờ) |
Màu sắc | Độ nhớt (mPa.s) | Tỷ trọng Riêng (g/cm3) |
Độ bền Xé (N/mm) |
Độ bền Kéo (Mpa) |
Độ giãn dài khi Đứt (%) |
Độ co rút Tuyệt đối (%) |
Khả năng chịu Nhiệt |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phần A | Phần B | Phần A | Phần B | |||||||||||
| RTV-4100 | 0±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 2,800±200 | 2,100±200 | 1.03-1.05 | 9±0.5 | 1.5±0.5 | 550±50 | ≤0.2 | 250°C 482°F |
| RTV-4105 | 5±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 4,000±200 | 2,800±200 | 1.03-1.05 | 11±0.5 | 2.0±0.5 | 540±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4110 | 10±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 4,000±200 | 2,800±200 | 1.03-1.05 | 25±0.5 | 4.0±0.5 | 510±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4115 | 15±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 4,000±200 | 2,800±200 | 1.05-1.07 | 26±0.5 | 5.0±0.5 | 450±50 | ≤0.1 | 250°C 482ˆF |
| RTV-4120 | 20±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 4,700±200 | 4,200±200 | 1.05-1.07 | 27±0.5 | 5.0±0.5 | 550±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4125 | 25±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 4,700±200 | 4,400±200 | 1.06-1.08 | 26±0.5 | 4.0±0.5 | 460±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4130 | 30±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 4,400±200 | 3,900±200 | 1.06-1.08 | 28±0.5 | 5.0±0.5 | 400±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4135 | 35±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 4,500±200 | 4,000±200 | 1.08-1.10 | 28±0.5 | 4.8±0.5 | 300±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4140 | 40±1 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | Trong mờ | Trong mờ | 4,800±200 | 4,300±200 | 1.08-1.10 | 32±0.5 | 5.3±0.5 | 220±50 | ≤0.1 | 250°C 482ˆF |
| RTV-4145 | 45±2 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | Trong mờ | Trong mờ | 8,500±200 | 7,500±200 | 1.08-1.10 | 30±0.5 | 4.7±0.5 | 230±50 | ≤0.1 | 250°C 482ˆF |
| RTV-4150 | 50±2 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | Trong mờ | Trong mờ | 7,000±200 | 6,500±200 | 1.08-1.10 | 28±0.5 | 4.6±0.5 | 350±50 | ≤0.1 | 250°C 482ˆF |
| Tên Sản phẩm | Độ cứng (Shore A) |
Tỷ lệ Trộn theo Trọng lượng |
Thời gian Sử dụng (Phút) |
Thời gian Đông cứng (Giờ) |
Màu sắc | Độ nhớt (mPa.s) | Tỷ trọng Riêng (g/cm3) | Độ bền Xé (N/mm) |
Độ bền Kéo (Mpa) |
Độ giãn dài khi Đứt (%) |
Độ co rút Tuyệt đối (%) |
Khả năng chịu Nhiệt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phần A | Phần B | Phần A | Phần B | Phần A | Phần B | ||||||||||
| RTV-5110 | 10±2 | 1A:1B | 40-50 | 5-7 | Trong suốt | Trong suốt | 35,000±5,000 | 30,000±5,000 | 1.05-1.07 | 1.05-1.07 | 8.0±0.5 | ≥2.0±0.5 | 450±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-5120 | 20±2 | 1A:1B | 40-50 | 6-8 | Trong suốt | Trong suốt | 40,000±5,000 | 35,000±5,000 | 1.05-1.07 | 1.05-1.07 | 10.0±0.5 | ≥2.5±0.5 | 400±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-5130 | 30±2 | 1A:1B | 40-50 | 8-10 | Trong suốt | Trong suốt | 55,000±5,000 | 50,000±5,000 | 1.06-1.08 | 1.06-1.08 | 13.0±0.5 | ≥3.0±0.5 | 350±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-5140 | 40±2 | 1A:1B | 40-50 | 8-10 | Trong suốt | Trong suốt | 60,000±5,000 | 55,000±5,000 | 1.06-1.08 | 1.06-1.08 | 14.0±0.5 | ≥3.5±0.5 | 300±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| Tên Sản phẩm | Độ cứng (Shore A) |
Tỷ lệ Trộn theo Trọng lượng |
Thời gian Sử dụng (Phút) |
Thời gian Đông cứng (Giờ) |
Màu sắc | Độ nhớt (mPa.s) | Tỷ trọng Riêng (g/cm3) | Độ bền Xé (N/mm) |
Độ bền Kéo (Mpa) |
Độ giãn dài khi Đứt (%) |
Độ co rút Tuyệt đối (%) |
Khả năng chịu Nhiệt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phần A (Chất nền) |
Phần B (Chất xúc tác) |
Phần A (Chất nền) |
Phần B (Chất xúc tác) |
Phần A (Chất nền) |
Phần B (Chất xúc tác) |
||||||||||
| RTV-5210 | 10±2 | 10A:1B | 40-50 | 5-7 | Trong suốt | Trong suốt | 40,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | 8.0±0.5 | ≥2.0±0.5 | 450±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-5220 | 20±2 | 10A:1B | 40-50 | 6-8 | Trong suốt | Trong suốt | 50,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | 10.0±0.5 | ≥2.5±0.5 | 400±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-5230 | 30±2 | 10A:1B | 40-50 | 8-10 | Trong suốt | Trong suốt | 75,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 1.00±0.02 | 13.0±0.5 | ≥3.0±0.5 | 350±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-5240 | 40±2 | 10A:1B | 40-50 | 8-10 | Trong suốt | Trong suốt | 80,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 1.00±0.02 | 14.0±0.5 | ≥3.5±0.5 | 300±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| Tên Sản phẩm | Độ cứng (Shore A) |
Tỷ lệ Trộn theo Trọng lượng |
Thời gian Sử dụng (Phút) |
Thời gian Đông cứng (Giờ) |
Màu sắc | Độ nhớt (mPa.s) | Tỷ trọng Riêng (g/cm3) |
Độ bền Xé (N/mm) |
Độ bền Kéo (Mpa) |
Độ giãn dài khi Đứt (%) |
Độ co rút Tuyệt đối (%) |
Khả năng chịu Nhiệt |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phần A | Phần B | Phần A | Phần B | |||||||||||
| RTV-4020 | 20±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 2,200±200 | 1,800±200 | 1.03-1.05 | 4±0.5 | 1.0±0.5 | 560±50 | ≤0.2 | 250°C 482°F |
| RTV-4030 | 30±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 2,500±200 | 2,000±200 | 1.03-1.05 | 6±0.5 | 1.2±0.5 | 560±50 | ≤0.2 | 250°C 482°F |
| RTV-4100 | 0±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 2,800±200 | 2,100±200 | 1.03-1.05 | 9±0.5 | 1.5±0.5 | 550±50 | ≤0.2 | 250°C 482°F |
| RTV-4105 | 5±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 4,000±200 | 2,800±200 | 1.03-1.05 | 11±0.5 | 2.0±0.5 | 540±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4110 | 10±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 4,000±200 | 2,800±200 | 1.03-1.05 | 25±0.5 | 4.0±0.5 | 510±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4115 | 15±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Trong mờ | Trong mờ | 4,000±200 | 2,800±200 | 1.05-1.07 | 26±0.5 | 5.0±0.5 | 450±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
Trong hơn 10 năm qua, công ty chúng tôi đã công thức hóa và sản xuất hơn 50 hợp chất silicone khác nhau. Nếu bạn không thể tìm thấy sản phẩm cụ thể mà bạn đang tìm kiếm trên trang web của chúng tôi, vui lòng thông báo cho chúng tôi về hợp chất silicone mà bạn mong muốn. Xin vui lòng chọn loại silicone phù hợp và cung cấp cho chúng tôi càng nhiều chi tiết càng tốt về yêu cầu sản phẩm của bạn.
Dù bạn là khách hàng của chúng tôi hay không, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần được giải đáp. Chúng tôi rất vui được cung cấp cho bạn các mẹo, hỗ trợ kỹ thuật, lời khuyên hoặc hướng dẫn để giúp bạn đạt được thành công lớn hơn trong việc làm khuôn và ứng dụng đúc. Chúng tôi tự hào về sản phẩm và dịch vụ khách hàng của mình.
Thông tin được cung cấp trong bảng dữ liệu kỹ thuật không nên được dựa vào như là cơ sở duy nhất cho việc ra quyết định. Nó chỉ nhằm mục đích thông tin chung và không cấu thành đặc tả sản phẩm. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh các đặc tả sản phẩm hiện có hoặc phát triển các công thức tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Thông tin này được cung cấp như một hướng dẫn cho việc chọn lựa vật liệu. Trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào, vui lòng đọc kỹ tất cả các cảnh báo và hướng dẫn trên nhãn. Công ty chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo hành hoặc tuyên bố nào về độ chính xác hoặc tính đầy đủ của dữ liệu này. Khuyến nghị bạn thực hiện thử nghiệm của riêng mình để xác định tính phù hợp và khả năng áp dụng của thông tin được cung cấp. Công ty chúng tôi có quyền sửa đổi bảng dữ liệu kỹ thuật vào bất kỳ thời điểm nào. Thông báo từ chối bảo hành và trách nhiệm này cũng áp dụng đặc biệt ở các quốc gia nước ngoài liên quan đến quyền của bên thứ ba.