상품명 | 경도 (Shore A) |
혼합비율 (중량비) |
가사시간 (분) |
경화시간 (시간) |
색상 | 점도 (mPa.s) | 비중 (g/cm3) |
인열강도 (N/mm) |
인장강도 (Mpa) |
연신률 (%) |
수축 (%) |
내열성 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파트 A (베이스) |
파트 B (경화제) |
파트 A (베이스) |
파트 B (경화제) |
파트 A (베이스) |
파트 B (경화제) |
||||||||||
RTV-3105 | 5±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 백색 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 13,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 0.98±0.02 | ≥8.0 | ≥1.2 | ≥550 | ≤0.40 | 200°C 392°F |
RTV-3110 | 10±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 백색 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 0.98±0.02 | ≥12.0 | ≥1.8 | ≥500 | ≤0.40 | 200°C 392°F |
RTV-3115 | 15±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 백색 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 0.98±0.02 | ≥15.0 | ≥2.0 | ≥450 | ≤0.35 | 200°C 392°F |
RTV-3120 | 20±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 백색 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 21,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 0.98±0.02 | ≥23.0 | ≥2.8 | ≥430 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3125 | 25±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 백색 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 23,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 0.98±0.02 | ≥24.0 | ≥3.0 | ≥400 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3130 | 30±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 백색 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 24,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 0.98±0.02 | ≥23.0 | ≥3.8 | ≥380 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3140 | 38±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 백색 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 25,000±2,000 | 200-300 | 1.15-1.18 | 0.98±0.02 | ≥19.0 | ≥3.7 | ≥350 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
상품명 | 경도 (Shore A) |
혼합비율 (중량비) |
가사시간 (분) |
경화시간 (시간) |
색상 | 점도 (mPa.s) | 비중 (g/cm3) |
인열강도 (N/mm) |
인장강도 (Mpa) |
연신률 (%) |
수축 (%) |
내열성 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파트 A (베이스) |
파트 B (경화제) |
파트 A (베이스) |
파트 B (경화제) |
파트 A (베이스) |
파트 B (경화제) |
||||||||||
RTV-3205 | 5±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 반투명 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 13,000±2000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 0.98±0.02 | ≥9.0 | ≥1.4 | ≥555 | ≤0.40 | 200°C 392°F |
RTV-3210 | 10±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 반투명 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 15,000±2000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 0.98±0.02 | ≥13.0 | ≥2.0 | ≥520 | ≤0.40 | 200°C 392°F |
RTV-3215 | 15±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 반투명 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 18,000±2000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 0.98±0.02 | ≥16.0 | ≥2.2 | ≥470 | ≤0.35 | 200°C 392°F |
RTV-3220 | 20±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 반투명 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 21,000±2000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 0.98±0.02 | ≥24.0 | ≥3.0 | ≥450 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3225 | 25±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 반투명 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 23,000±2000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 0.98±0.02 | ≥25.0 | ≥3.2 | ≥420 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3230 | 30±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 반투명 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 24,000±2000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 0.98±0.02 | ≥24.0 | ≥4.0 | ≥400 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3240 | 37±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 반투명 | 투명에서 연한 노랑색까지 | 25,000±2000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 0.98±0.02 | ≥20.0 | ≥3.9 | ≥330 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
상품명 | 경도 (Shore A) |
혼합비율 | 가사시간 (분) |
경화시간 (시간) |
색상 | 점도 (mPa.s) | 비중 (g/cm3) |
인열강도 (N/mm) |
인장강도 (Mpa) |
연신률 (%) |
수축 (%) |
내열성 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파트 A | 파트 B | 파트 A | 파트 B | |||||||||||
RTV-4100 | 0±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 반투명 | 반투명 | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥3.0 | ≥1.8 | ≥555 | ≤0.20 | 250°C 392°F |
RTV-4105 | 5±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 반투명 | 반투명 | 5,500±500 | 5,000±500 | 1.03-1.05 | ≥12.0 | ≥2.5 | ≥550 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4110 | 10±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 반투명 | 반투명 | 6,000±500 | 5,500±500 | 1.03-1.05 | ≥13.0 | ≥3.0 | ≥500 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4115 | 15±2 | 1A:1B | 35-45 | 4-6 | 반투명 | 반투명 | 7,000±1,000 | 6,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥15.0 | ≥3.4 | ≥450 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4120 | 20±2 | 1A:1B | 35-45 | 4-6 | 반투명 | 반투명 | 8,000±1,000 | 7,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥17.0 | ≥3.8 | ≥430 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4130 | 30±2 | 1A:1B | 35-45 | 5-7 | 반투명 | 반투명 | 11,000±1,500 | 10,000±1,500 | 1.06-1.08 | ≥18.0 | ≥4.2 | ≥380 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4140 | 40±2 | 1A:1B | 35-45 | 6-8 | 반투명 | 반투명 | 22,000±2,000 | 20,000±2,000 | 1.08-1.10 | ≥17.0 | ≥4.6 | ≥330 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4150 | 50±2 | 1A:1B | 35-45 | 8-10 | 반투명 | 반투명 | 35,000±3,000 | 32,000±3,000 | 1.08-1.10 | ≥6.0 (B) | ≥5.0 | ≥250 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
≥45.0 (T) |
상품명 | 경도 (Shore A) |
혼합비율 (중량비) |
가사시간 (분) |
경화시간 (시간) |
색상 | 점도 (mPa.s) | 비중 (g/cm3) | 인열강도 (N/mm) |
인장강도 (Mpa) |
연신률 (%) |
수축 (%) |
내열성 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파트 A (베이스) |
파트 B (경화제) |
파트 A (베이스) |
파트 B (경화제) |
파트 A (베이스) |
파트 B (경화제) |
||||||||||
RTV-5210 | 10±2 | 10A:1B | 55-65 | 12-14 | 투명한 | 투명한 | 40,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 0.96±0.02 | ≥8.0 | ≥2.0 | ≥450 | ≤0.15 | 250°C 482°F |
RTV-5220 | 20±2 | 10A:1B | 55-65 | 14-16 | 투명한 | 투명한 | 50,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 0.96±0.02 | ≥10.0 | ≥2.5 | ≥400 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
RTV-5230 | 30±2 | 10A:1B | 55-65 | 16-18 | 투명한 | 투명한 | 80,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 0.96±0.02 | ≥13.0 | ≥3.0 | ≥350 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
RTV-5240 | 40±2 | 10A:1B | 55-65 | 18-20 | 투명한 | 투명한 | 90,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 0.96±0.02 | ≥14.0 | ≥3.5 | ≥300 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
상품명 | 경도 (Shore A) |
혼합비율 | 가사시간 (분) |
경화시간 (시간) |
색상 | 점도 (mPa.s) | 비중 (g/cm3) | 인열강도 (N/mm) |
인장강도 (Mpa) |
연신률 (%) |
수축 (%) |
내열성 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파트 A | 파트 B | 파트 A | 파트 B | 파트 A | 파트 B | ||||||||||
RTV-6030 | 00-30 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 반투명 | 반투명 | 5,000±500 | 4,5000±500 | 1.03-1.05 | ≥2.5 | ≥1.4 | ≥550 | ≤0.20 | 250°C 482°F |
|
RTV-6100 | 0±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 반투명 | 반투명 | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥3.0 | ≥1.8 | ≥550 | ≤0.20 | 250°C 482°F |
|
RTV-6105 | 5±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 반투명 | 반투명 | 5,500±500 | 5,0000±500 | 1.03-1.05 | ≥12.0 | ≥2.5 | ≥550 | ≤0.15 | 250°C 482°F |
|
RTV-6110 | 10±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 반투명 | 반투명 | 6,000±500 | 5,500±500 | 1.03-1.05 | ≥13.0 | ≥3.0 | ≥500 | ≤0.15 | 250°C 482°F |
|
RTV-6115 | 15±2 | 1A:1B | 35-45 | 4-6 | 반투명 | 반투명 | 7,000±1,000 | 6,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥15.0 | ≥3.4 | ≥450 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
|
RTV-6120 | 20±2 | 1A:1B | 35-45 | 4-6 | 반투명 | 반투명 | 8,000±500 | 7,000±500 | 1.05-1.07 | ≥17.0 | ≥3.8 | ≥430 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
10년 이상 저희 회사는 50가지 이상의 다양한 실리콘 화합물을 제조하고 개발해왔습니다. 웹사이트에서 찾고자 하는 특정 제품을 찾을 수 없다면, 원하시는 실리콘 화합물에 대해 알려주시기 바랍니다. 적절한 실리콘 유형을 선택하고 제품 요구 사항에 대한 가능한 많은 세부 사항을 제공해 주십시오.
고객이든 아니든, 궁금한 사항이 있을 때 언제든지 저희에게 연락하실 수 있습니다. 금형 제작 및 주조 응용 프로그램에서 더 큰 성공을 거두는 데 도움이 될 수 있는 팁, 기술 지원, 조언 또는 안내를 제공해 드리겠습니다. 저희는 제품과 고객 서비스에 자부심을 가지고 있습니다.
기술 데이터 시트에 제공된 정보는 의사 결정을 위한 유일한 기준으로 신뢰해서는 안 됩니다. 이 정보는 일반적인 정보 제공 목적으로만 사용되며 제품 사양을 구성하지 않습니다. 당사의 팀은 기존 제품 사양을 수정하거나 귀하의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤형 배합을 개발하는 데 열려 있습니다. 이 정보는 재료 선택을 위한 가이드로 제공됩니다. 어떤 제품을 사용하기 전에 라벨에 있는 모든 경고 및 지침을 주의 깊게 읽으십시오. 당사는 이 데이터의 정확성이나 완전성에 대해 어떠한 보증이나 진술도 하지 않습니다. 제공된 정보의 적합성과 적용 가능성을 확인하기 위해 자체 테스트를 실시하는 것이 좋습니다. 당사는 언제든지 기술 데이터 시트를 수정할 권리를 보유합니다. 이 보증 및 책임의 면책 조항은 특히 제3자의 권리와 관련하여 외국에서도 적용됩니다.