Produktname | Härte (Shore A) |
Mischverhältnis nach Gewicht |
Topfzeit (Minute) |
Aushärtezeit (Stunde) |
Farbe | Viskosität (mPa.s) |
Spezifisches Gewicht (g/cm3) |
Reißfestigkeit (N/mm) |
Zugfestigkeit (Mpa) |
Bruchdehnung (%) |
Lineare Schrumpfung (%) |
Hitzebeständigkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil A (Basis) |
Teil B (Katalysator) |
Teil A (Basis) |
Teil B (Katalysator) |
Teil A (Basis) |
Teil B (Katalysator) |
||||||||||
RTV-3105 | 5±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Weiß | Klar bis Hellgelb | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | ≥8.0 | ≥1.5 | ≥540 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3110 | 10±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Weiß | Klar bis Hellgelb | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | ≥12.0 | ≥2.2 | ≥560 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3115 | 15±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Weiß | Klar bis Hellgelb | 16,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | ≥16.0 | ≥2.4 | ≥520 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3120 | 20±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Weiß | Klar bis Hellgelb | 21,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | ≥25.0 | ≥2.6 | ≥500 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3125 | 25±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Weiß | Klar bis Hellgelb | 20,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | ≥25.0 | ≥3.0 | ≥480 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3130 | 30±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Weiß | Klar bis Hellgelb | 19,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | ≥25.0 | ≥3.8 | ≥450 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3135 | 35±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | Weiß | Klar bis Hellgelb | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.15-1.18 | 1.00±0.02 | ≥23.0 | ≥4.1 | ≥350 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3140 | 38±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | Weiß | Klar bis Hellgelb | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.15-1.18 | 1.00±0.02 | ≥21.0 | ≥4.1 | ≥310 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
Produktname | Härte (Shore A) |
Mischverhältnis nach Gewicht |
Topfzeit (Minute) |
Aushärtezeit (Stunde) |
Farbe | Viskosität (mPa.s) |
Spezifisches Gewicht (g/cm3) |
Reißfestigkeit (N/mm) |
Zugfestigkeit (Mpa) |
Bruchdehnung (%) |
Lineare Schrumpfung (%) |
Hitzebeständigkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil A (Basis) |
Teil B (Katalysator) |
Teil A (Basis) |
Teil B (Katalysator) |
Teil A (Basis) |
Teil B (Katalysator) |
||||||||||
RTV-3205 | 5±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Transluzent | Klar bis Hellgelb | 15,000±2000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | ≥9.0 | ≥1.6 | ≥550 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3210 | 10±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Transluzent | Klar bis Hellgelb | 15,000±2000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | ≥13.0 | ≥2.3 | ≥580 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3215 | 15±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Transluzent | Klar bis Hellgelb | 16,000±2000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | ≥17.0 | ≥2.5 | ≥530 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3220 | 20±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Transluzent | Klar bis Hellgelb | 21,000±2000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | ≥26.0 | ≥2.8 | ≥520 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3225 | 25±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Transluzent | Klar bis Hellgelb | 20,000±2000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | ≥26.0 | ≥3.2 | ≥500 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3230 | 30±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Transluzent | Klar bis Hellgelb | 19,000±2000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | ≥26.0 | ≥4.1 | ≥460 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3235 | 35±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | Transluzent | Klar bis Hellgelb | 18,000±2000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | ≥24.0 | ≥4.2 | ≥360 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3240 | 37±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | Transluzent | Klar bis Hellgelb | 18,000±2000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | ≥22.0 | ≥4.2 | ≥330 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
Produktname | Härte (Shore A) |
Mischverhältnis nach Gewicht |
Topfzeit (Minute) |
Aushärtezeit (Stunde) |
Farbe | Viskosität (mPa.s) | Spezifisches Gewicht (g/cm3) |
Reißfestigkeit (N/mm) |
Zugfestigkeit (Mpa) |
Bruchdehnung (%) |
Lineare Schrumpfung (%) |
Hitzebeständigkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil A | Teil B | Teil A | Teil B | |||||||||||
RTV-4100 | 0±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Transluzent | Transluzent | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥3.0 | ≥1.2 | ≥550 | ≤0.20 | 250°C 392°F |
RTV-4105 | 5±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Transluzent | Transluzent | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥12.0 | ≥2.8 | ≥500 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4110 | 10±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Transluzent | Transluzent | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥14.0 | ≥3.3 | ≥460 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4115 | 15±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Transluzent | Transluzent | 5,500±1,000 | 5,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥16.0 | ≥3.5 | ≥440 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4120 | 20±2 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | Transluzent | Transluzent | 7,000±1,000 | 6,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥17.0 | ≥3.8 | ≥420 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4125 | 25±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Transluzent | Transluzent | 9,000±1,000 | 8,000±1,000 | 1.06-1.08 | ≥17.0 | ≥4.0 | ≥400 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4130 | 30±2 | 1A:1B | 30-40 | 6-7 | Transluzent | Transluzent | 13,000±1,500 | 12,000±1,500 | 1.06-1.08 | ≥16.0 | ≥4.1 | ≥380 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4135 | 35±2 | 1A:1B | 30-40 | 6-7 | Transluzent | Transluzent | 18,000±1,500 | 16,000±1,500 | 1.08-1.10 | ≥16.0 | ≥4.3 | ≥340 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4140 | 40±2 | 1A:1B | 30-40 | 7-9 | Transluzent | Transluzent | 23,000±2,000 | 21,000±2,000 | 1.08-1.10 | ≥15.0 | ≥4.5 | ≥320 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4145 | 45±2 | 1A:1B | 30-40 | 12-14 | Transluzent | Transluzent | 32,000±2,000 | 30,000±2,000 | 1.08-1.10 | ≥8.0 | ≥4.6 | ≥300 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4150 | 50±2 | 1A:1B | 30-40 | 20-24 | Transluzent | Transluzent | 35,000±2,000 | 32,000±2,000 | 1.08-1.10 | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥210 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
≥50.0 (Rt) |
Produktname | Härte (Shore A) |
Mischverhältnis nach Gewicht |
Topfzeit (Minute) |
Aushärtezeit (Stunde) |
Farbe | Viskosität (mPa.s) | Spezifisches Gewicht (g/cm3) | Reißfestigkeit (N/mm) |
Zugfestigkeit (Mpa) |
Bruchdehnung (%) |
Lineare Schrumpfung (%) |
Hitzebeständigkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil A (Basis) |
Teil B (Katalysator) |
Teil A (Basis) |
Teil B (Katalysator) |
Teil A (Basis) |
Teil B (Katalysator) |
||||||||||
RTV-5210 | 10±2 | 10A:1B | 40-50 | 5-7 | Transparent | Transparent | 40,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | ≥8.0 | ≥2.0 | ≥450 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
RTV-5220 | 20±2 | 10A:1B | 40-50 | 6-8 | Transparent | Transparent | 50,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | ≥10.0 | ≥2.5 | ≥400 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
RTV-5230 | 30±2 | 10A:1B | 40-50 | 8-10 | Transparent | Transparent | 75,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 1.00±0.02 | ≥13.0 | ≥3.0 | ≥350 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
RTV-5240 | 40±2 | 10A:1B | 40-50 | 8-10 | Transparent | Transparent | 80,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 1.00±0.02 | ≥14.0 | ≥3.5 | ≥300 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
Produktname | Härte (Shore A) |
Mischverhältnis nach Gewicht |
Topfzeit (Minute) |
Aushärtezeit (Stunde) |
Farbe | Viskosität (mPa.s) | Spezifisches Gewicht (g/cm3) |
Reißfestigkeit (N/mm) |
Zugfestigkeit (Mpa) |
Bruchdehnung (%) |
Lineare Schrumpfung (%) |
Hitzebeständigkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil A | Teil B | Teil A | Teil B | |||||||||||
RTV-4005 | 5 C | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Transluzent | Transluzent | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥2.8 | ≥1.0 | ≥550 | ≤0.20 | 250°C 392°F |
RTV-4100 | 0±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Transluzent | Transluzent | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥3.0 | ≥1.2 | ≥550 | ≤0.20 | 250°C 392°F |
RTV-4105 | 5±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Transluzent | Transluzent | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥12.0 | ≥2.8 | ≥500 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4110 | 10±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Transluzent | Transluzent | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥14.0 | ≥3.3 | ≥460 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4115 | 15±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Transluzent | Transluzent | 5,500±1,000 | 5,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥16.0 | ≥3.5 | ≥440 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
Seit über 10 Jahren hat unser Unternehmen mehr als 50 verschiedene Silikonverbindungen formuliert und hergestellt. Sollten Sie das spezifische Produkt, das Sie suchen, auf unserer Website nicht finden, teilen Sie uns bitte Ihre gewünschte Silikonverbindung mit. Wählen Sie bitte den passenden Silikontyp und geben Sie uns so viele Details wie möglich zu Ihren Produktanforderungen an.
Ob Sie unser Kunde sind oder nicht, zögern Sie nicht, uns jederzeit zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben, die beantwortet werden müssen. Gerne geben wir Ihnen Tipps, technischen Support, Ratschläge oder Anleitungen, um Ihnen zu größerem Erfolg bei der Formenherstellung und in Gussanwendungen zu verhelfen. Wir sind stolz auf unsere Produkte und unseren Kundenservice.
Die im technischen Datenblatt bereitgestellten Informationen sollten nicht als alleinige Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden. Sie dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Produktspezifikation dar. Unser Team ist offen für die Änderung bestehender Produktspezifikationen oder die Entwicklung kundenspezifischer Formulierungen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Diese Informationen werden als Leitfaden für die Materialauswahl angeboten. Vor der Verwendung eines Produkts lesen Sie bitte sorgfältig alle Warnhinweise und Anweisungen auf dem Etikett. Unser Unternehmen übernimmt keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten. Es wird empfohlen, eigene Tests durchzuführen, um die Eignung und Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen zu bestimmen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das technische Datenblatt jederzeit zu ändern. Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere auch in Bezug auf Rechte Dritter in ausländischen Ländern.