| Terméknév | Keménység (Shore A) |
Keverési arány súly szerint |
Fazékidő (perc) |
Kötési idő (óra) |
Szín | Viszkozitás (mPa.s) |
Fajsúly (g/cm3) |
Szakítószilárdság (N/mm) |
Húzószilárdság (MPa) |
Szakadási nyúlás (%) |
Lineáris zsugorodás (%) |
Hőállóság | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A komponens (alap) |
B komponens (katalizátor) |
A komponens (alap) |
B komponens (katalizátor) |
A komponens (alap) |
B komponens (katalizátor) |
||||||||||
| RTV-3105 | 5±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Fehér | Átlátszó - halványsárga | 15 000±2 000 | 200-300 | 1,08-1,10 | 1,00±0,02 | 8,0±0,5 | 1,5±0,5 | 540±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3110 | 10±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Fehér | Átlátszó - halványsárga | 15 000±2 000 | 200-300 | 1,08-1,10 | 1,00±0,02 | 12,0±0,5 | 2,2±0,5 | 560±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3115 | 15±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Fehér | Átlátszó - halványsárga | 16 000±2 000 | 200-300 | 1,10-1,12 | 1,00±0,02 | 16,0±0,5 | 2,4±0,5 | 520±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3120 | 20±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Fehér | Átlátszó - halványsárga | 21 000±2 000 | 200-300 | 1,10-1,12 | 1,00±0,02 | 25,0±0,5 | 2,6±0,5 | 500±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3125 | 25±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Fehér | Átlátszó - halványsárga | 20 000±2 000 | 200-300 | 1,12-1,15 | 1,00±0,02 | 25,0±0,5 | 3,0±0,5 | 480±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3130 | 30±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Fehér | Átlátszó - halványsárga | 19 000±2 000 | 200-300 | 1,12-1,15 | 1,00±0,02 | 25,0±0,5 | 3,8±0,5 | 450±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3135 | 35±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | Fehér | Átlátszó - halványsárga | 18 000±2 000 | 200-300 | 1,15-1,18 | 1,00±0,02 | 23,0±0,5 | 4,1±0,5 | 350±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3140 | 38±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | Fehér | Átlátszó - halványsárga | 18 000±2 000 | 200-300 | 1,15-1,18 | 1,00±0,02 | 21,0±0,5 | 4,1±0,5 | 310±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| Terméknév | Keménység (Shore A) |
Keverési arány súly szerint |
Fazékidő (perc) |
Kötési idő (óra) |
Szín | Viszkozitás (mPa.s) |
Fajsúly (g/cm3) |
Szakítószilárdság (N/mm) |
Húzószilárdság (MPa) |
Szakadási nyúlás (%) |
Lineáris zsugorodás (%) |
Hőállóság | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A komponens (alap) |
B komponens (katalizátor) |
A komponens (alap) |
B komponens (katalizátor) |
A komponens (alap) |
B komponens (katalizátor) |
||||||||||
| RTV-3205 | 5±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Áttetsző | Átlátszó - halványsárga | 15 000±2 000 | 200-300 | 1,05-1,07 | 1,00±0,02 | 9,0±0,5 | 1,6±0,5 | 550±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3210 | 10±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Áttetsző | Átlátszó - halványsárga | 15 000±2 000 | 200-300 | 1,05-1,07 | 1,00±0,02 | 13,0±0,5 | 2,3±0,5 | 580±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3215 | 15±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Áttetsző | Átlátszó - halványsárga | 16 000±2 000 | 200-300 | 1,08-1,10 | 1,00±0,02 | 17,0±0,5 | 2,5±0,5 | 530±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3220 | 20±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Áttetsző | Átlátszó - halványsárga | 21 000±2 000 | 200-300 | 1,08-1,10 | 1,00±0,02 | 26,0±0,5 | 2,8±0,5 | 520±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3225 | 25±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Áttetsző | Átlátszó - halványsárga | 20 000±2 000 | 200-300 | 1,10-1,12 | 1,00±0,02 | 26,0±0,5 | 3,2±0,5 | 500±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3230 | 30±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Áttetsző | Átlátszó - halványsárga | 19 000±2 000 | 200-300 | 1,10-1,12 | 1,00±0,02 | 26,0±0,5 | 4,1±0,5 | 460±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3235 | 35±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | Áttetsző | Átlátszó - halványsárga | 18 000±2 000 | 200-300 | 1,12-1,15 | 1,00±0,02 | 24,0±0,5 | 4,2±0,5 | 360±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3240 | 37±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | Áttetsző | Átlátszó - halványsárga | 18 000±2 000 | 200-300 | 1,12-1,15 | 1,00±0,02 | 22,0±0,5 | 4,2±0,5 | 330±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| Terméknév | Keménység (Shore A) |
Keverési arány súly szerint |
Fazékidő (perc) |
Kötési idő (óra) |
Szín | Viszkozitás (mPa.s) | Fajsúly (g/cm3) |
Szakítószilárdság (N/mm) |
Húzószilárdság (MPa) |
Szakadási nyúlás (%) |
Lineáris zsugorodás (%) |
Hőállóság | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A komponens | B komponens | A komponens | B komponens | |||||||||||
| RTV-4100 | 0±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 2 800±200 | 2 100±200 | 1,03-1,05 | 9±0,5 | 1,5±0,5 | 550±50 | ≤0,2 | 250°C 482°F |
| RTV-4105 | 5±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 4 000±200 | 2 800±200 | 1,03-1,05 | 11±0,5 | 2,0±0,5 | 540±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4110 | 10±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 4 000±200 | 2 800±200 | 1,03-1,05 | 25±0,5 | 4,0±0,5 | 510±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4115 | 15±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 4 000±200 | 2 800±200 | 1,05-1,07 | 26±0,5 | 5,0±0,5 | 450±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4120 | 20±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 4 700±200 | 4 200±200 | 1,05-1,07 | 27±0,5 | 5,0±0,5 | 550±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4125 | 25±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 4 700±200 | 4 400±200 | 1,06-1,08 | 26±0,5 | 4,0±0,5 | 460±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4130 | 30±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 4 400±200 | 3 900±200 | 1,06-1,08 | 28±0,5 | 5,0±0,5 | 400±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4135 | 35±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 4 500±200 | 4 000±200 | 1,08-1,10 | 28±0,5 | 4,8±0,5 | 300±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4140 | 40±1 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | Áttetsző | Áttetsző | 4 800±200 | 4 300±200 | 1,08-1,10 | 32±0,5 | 5,3±0,5 | 220±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4145 | 45±2 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | Áttetsző | Áttetsző | 8 500±200 | 7 500±200 | 1,08-1,10 | 30±0,5 | 4,7±0,5 | 230±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4150 | 50±2 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | Áttetsző | Áttetsző | 7 000±200 | 6 500±200 | 1,08-1,10 | 28±0,5 | 4,6±0,5 | 350±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| Terméknév | Keménység (Shore A) |
Keverési arány súly szerint |
Fazékidő (perc) |
Kötési idő (óra) |
Szín | Viszkozitás (mPa.s) |
Fajsúly (g/cm3) |
Szakítószilárdság (N/mm) |
Húzószilárdság (MPa) |
Szakadási nyúlás (%) |
Lineáris zsugorodás (%) |
Hőállóság | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A komponens | B komponens | A komponens | B komponens | A komponens | B komponens | ||||||||||
| RTV-5110 | 10±2 | 1A:1B | 40-50 | 5-7 | Átlátszó | Átlátszó | 35 000±5 000 | 30 000±5 000 | 1,05-1,07 | 1,05-1,07 | 8,0±0,5 | ≥2,0±0,5 | 450±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-5120 | 20±2 | 1A:1B | 40-50 | 6-8 | Átlátszó | Átlátszó | 40 000±5 000 | 35 000±5 000 | 1,05-1,07 | 1,05-1,07 | 10,0±0,5 | ≥2,5±0,5 | 400±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-5130 | 30±2 | 1A:1B | 40-50 | 8-10 | Átlátszó | Átlátszó | 55 000±5 000 | 50 000±5 000 | 1,06-1,08 | 1,06-1,08 | 13,0±0,5 | ≥3,0±0,5 | 350±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-5140 | 40±2 | 1A:1B | 40-50 | 8-10 | Átlátszó | Átlátszó | 60 000±5 000 | 55 000±5 000 | 1,06-1,08 | 1,06-1,08 | 14,0±0,5 | ≥3,5±0,5 | 300±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| Terméknév | Keménység (Shore A) |
Keverési arány súly szerint |
Fazékidő (perc) |
Kötési idő (óra) |
Szín | Viszkozitás (mPa.s) |
Fajsúly (g/cm3) |
Szakítószilárdság (N/mm) |
Húzószilárdság (MPa) |
Szakadási nyúlás (%) |
Lineáris zsugorodás (%) |
Hőállóság | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A komponens (alap) |
B komponens (katalizátor) |
A komponens (alap) |
B komponens (katalizátor) |
A komponens (alap) |
B komponens (katalizátor) |
||||||||||
| RTV-5210 | 10±2 | 10A:1B | 40-50 | 5-7 | Átlátszó | Átlátszó | 40 000±5 000 | 200-250 | 1,05-1,07 | 1,00±0,02 | 8,0±0,5 | ≥2,0±0,5 | 450±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-5220 | 20±2 | 10A:1B | 40-50 | 6-8 | Átlátszó | Átlátszó | 50 000±5 000 | 200-250 | 1,05-1,07 | 1,00±0,02 | 10,0±0,5 | ≥2,5±0,5 | 400±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-5230 | 30±2 | 10A:1B | 40-50 | 8-10 | Átlátszó | Átlátszó | 75 000±5 000 | 200-250 | 1,06-1,08 | 1,00±0,02 | 13,0±0,5 | ≥3,0±0,5 | 350±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-5240 | 40±2 | 10A:1B | 40-50 | 8-10 | Átlátszó | Átlátszó | 80 000±5 000 | 200-250 | 1,06-1,08 | 1,00±0,02 | 14,0±0,5 | ≥3,5±0,5 | 300±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| Terméknév | Keménység (Shore A) |
Keverési arány súly szerint |
Fazékidő (perc) |
Kötési idő (óra) |
Szín | Viszkozitás (mPa.s) | Fajsúly (g/cm3) |
Szakítószilárdság (N/mm) |
Húzószilárdság (MPa) |
Szakadási nyúlás (%) |
Lineáris zsugorodás (%) |
Hőállóság | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A komponens | B komponens | A komponens | B komponens | |||||||||||
| RTV-4020 | 20±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 2 200±200 | 1 800±200 | 1,03-1,05 | 4±0,5 | 1,0±0,5 | 560±50 | ≤0,2 | 250°C 482°F |
| RTV-4030 | 30±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 2 500±200 | 2 000±200 | 1,03-1,05 | 6±0,5 | 1,2±0,5 | 560±50 | ≤0,2 | 250°C 482°F |
| RTV-4100 | 0±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 2 800±200 | 2 100±200 | 1,03-1,05 | 9±0,5 | 1,5±0,5 | 550±50 | ≤0,2 | 250°C 482°F |
| RTV-4105 | 5±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 4 000±200 | 2 800±200 | 1,03-1,05 | 11±0,5 | 2,0±0,5 | 540±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4110 | 10±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 4 000±200 | 2 800±200 | 1,03-1,05 | 25±0,5 | 4,0±0,5 | 510±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4115 | 15±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Áttetsző | Áttetsző | 4 000±200 | 2 800±200 | 1,05-1,07 | 26±0,5 | 5,0±0,5 | 450±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
Több mint 10 éve cégünk több mint 50 különböző szilikon keveréket dolgozott ki és gyártott. Ha nem találja a keresett terméket weboldalunkon, kérjük, tájékoztasson minket az Ön által kívánt szilikon keverékről. Kérjük, válassza ki a megfelelő szilikontípust, és adjon meg minél több részletet a termékigényeiről.
Akár ügyfelünk, akár nem, bátran forduljon hozzánk, ha bármilyen kérdése van, amelyre választ keres. Örömmel nyújtunk tippeket, műszaki támogatást, tanácsot vagy útmutatást, hogy elősegítsük a sikeres formakészítést és öntési alkalmazásokat. Büszkék vagyunk termékeinkre és ügyfélszolgálatunkra.
A technikai adatlapban megadott információkra nem szabad kizárólagos döntési alapként hagyatkozni. Ezek kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, és nem képezik termék specifikációját. Csapatunk nyitott a meglévő termék specifikációk módosítására vagy egyedi formulák fejlesztésére az Ön konkrét igényeinek kielégítésére. Az információ anyagválasztási útmutatóként szolgál. Bármely termék használata előtt gondosan olvassa el az összes figyelmeztetést és használati utasítást a címkén. Cégünk nem vállal garanciát vagy felelősséget ezen adatok pontosságáért vagy teljességéért. Ajánlott saját tesztelést végezni az információ alkalmasságának és alkalmazhatóságának meghatározására. Cégünk fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a technikai adatlapot. Ez a felelősség és garanciavállalás kizárása különösen érvényes a külföldi országokban a harmadik felek jogaira.