| Product Naam |
Hardheid (Shore A) |
Mengverhouding op Gewicht |
Potlife (Minuten) |
Uithardingstijd (Uur) |
Kleur | Viscositeit (mPa.s) | Specifieke Dichtheid (g/cm3) |
Scheursterkte (N/mm) |
Treksterkte (Mpa) |
Rek bij Breuk (%) |
Lineaire Krimp (%) |
Hittebestendigheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deel A | Deel B | Deel A | Deel B | |||||||||||
| RTV-4100 | 0±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 2.800±200 | 2.100±200 | 1,03-1,05 | 9±0,5 | 1,5±0,5 | 550±50 | ≤0,2 | 250°C 482°F |
| RTV-4105 | 5±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 4.000±200 | 2.800±200 | 1,03-1,05 | 11±0,5 | 2,0±0,5 | 540±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4110 | 10±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 4.000±200 | 2.800±200 | 1,03-1,05 | 25±0,5 | 4,0±0,5 | 510±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4115 | 15±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 4.000±200 | 2.800±200 | 1,05-1,07 | 26±0,5 | 5,0±0,5 | 450±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4120 | 20±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 4.700±200 | 4.200±200 | 1,05-1,07 | 27±0,5 | 5,0±0,5 | 550±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4125 | 25±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 4.700±200 | 4.400±200 | 1,06-1,08 | 26±0,5 | 4,0±0,5 | 460±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4130 | 30±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 4.400±200 | 3.900±200 | 1,06-1,08 | 28±0,5 | 5,0±0,5 | 400±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4135 | 35±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 4.500±200 | 4.000±200 | 1,08-1,10 | 28±0,5 | 4,8±0,5 | 300±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4140 | 40±1 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 4.800±200 | 4.300±200 | 1,08-1,10 | 32±0,5 | 5,3±0,5 | 220±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4145 | 45±2 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 8.500±200 | 7.500±200 | 1,08-1,10 | 30±0,5 | 4,7±0,5 | 230±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4150 | 50±2 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 7.000±200 | 6.500±200 | 1,08-1,10 | 28±0,5 | 4,6±0,5 | 350±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| Product Naam |
Hardheid (Shore A) |
Mengverhouding op Gewicht |
Potlife (Minuten) |
Uithardingstijd (Uur) |
Kleur | Viscositeit (mPa.s) |
Specifieke Dichtheid (g/cm3) |
Scheursterkte (N/mm) |
Treksterkte (Mpa) |
Rek bij Breuk (%) |
Lineaire Krimp (%) |
Hittebestendigheid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deel A | Deel B | Deel A | Deel B | Deel A | Deel B | ||||||||||
| RTV-5110 | 10±2 | 1A:1B | 40-50 | 5-7 | Transparante siliconen | Transparante siliconen | 35.000±5.000 | 30.000±5.000 | 1,05-1,07 | 1,05-1,07 | 8,0±0,5 | ≥2,0±0,5 | 450±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-5120 | 20±2 | 1A:1B | 40-50 | 6-8 | Transparante siliconen | Transparante siliconen | 40.000±5.000 | 35.000±5.000 | 1,05-1,07 | 1,05-1,07 | 10,0±0,5 | ≥2,5±0,5 | 400±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-5130 | 30±2 | 1A:1B | 40-50 | 8-10 | Transparante siliconen | Transparante siliconen | 55.000±5.000 | 50.000±5.000 | 1,06-1,08 | 1,06-1,08 | 13,0±0,5 | ≥3,0±0,5 | 350±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-5140 | 40±2 | 1A:1B | 40-50 | 8-10 | Transparante siliconen | Transparante siliconen | 60.000±5.000 | 55.000±5.000 | 1,06-1,08 | 1,06-1,08 | 14,0±0,5 | ≥3,5±0,5 | 300±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| Product Naam |
Hardheid (Shore A) |
Mengverhouding op Gewicht |
Potlife (Minuten) |
Uithardingstijd (Uur) |
Kleur | Viscositeit (mPa.s) |
Specifieke Dichtheid (g/cm3) |
Scheursterkte (N/mm) |
Treksterkte (Mpa) |
Rek bij Breuk (%) |
Lineaire Krimp (%) |
Hittebestendigheid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deel A (Basis) |
Deel B (Katalysator) |
Deel A (Basis) |
Deel B (Katalysator) |
Deel A (Basis) |
Deel B (Katalysator) |
||||||||||
| RTV-5210 | 10±2 | 10A:1B | 40-50 | 5-7 | Transparante siliconen | Transparant | 40.000±5.000 | 200-250 | 1,05-1,07 | 1,00±0,02 | 8,0±0,5 | ≥2,0±0,5 | 450±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-5220 | 20±2 | 10A:1B | 40-50 | 6-8 | Transparante siliconen | Transparant | 50.000±5.000 | 200-250 | 1,05-1,07 | 1,00±0,02 | 10,0±0,5 | ≥2,5±0,5 | 400±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-5230 | 30±2 | 10A:1B | 40-50 | 8-10 | Transparante siliconen | Transparant | 75.000±5.000 | 200-250 | 1,06-1,08 | 1,00±0,02 | 13,0±0,5 | ≥3,0±0,5 | 350±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-5240 | 40±2 | 10A:1B | 40-50 | 8-10 | Transparante siliconen | Transparant | 80.000±5.000 | 200-250 | 1,06-1,08 | 1,00±0,02 | 14,0±0,5 | ≥3,5±0,5 | 300±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| Product Naam |
Hardheid (Shore A) |
Mengverhouding op Gewicht |
Potlife (Minuten) |
Uithardingstijd (Uur) |
Kleur | Viscositeit (mPa.s) | Specifieke Dichtheid (g/cm3) |
Scheursterkte (N/mm) |
Treksterkte (Mpa) |
Rek bij Breuk (%) |
Lineaire Krimp (%) |
Hittebestendigheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deel A | Deel B | Deel A | Deel B | |||||||||||
| RTV-4020 | 20±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 2.200±200 | 1.800±200 | 1,03-1,05 | 4±0,5 | 1,0±0,5 | 560±50 | ≤0,2 | 250°C 482°F |
| RTV-4030 | 30±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 2.500±200 | 2.000±200 | 1,03-1,05 | 6±0,5 | 1,2±0,5 | 560±50 | ≤0,2 | 250°C 482°F |
| RTV-4100 | 0±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 2.800±200 | 2.100±200 | 1,03-1,05 | 9±0,5 | 1,5±0,5 | 550±50 | ≤0,2 | 250°C 482°F |
| RTV-4105 | 5±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 4.000±200 | 2.800±200 | 1,03-1,05 | 11±0,5 | 2,0±0,5 | 540±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4110 | 10±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 4.000±200 | 2.800±200 | 1,03-1,05 | 25±0,5 | 4,0±0,5 | 510±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| RTV-4115 | 15±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | Halfdoorzichtig | Halfdoorzichtig | 4.000±200 | 2.800±200 | 1,05-1,07 | 26±0,5 | 5,0±0,5 | 450±50 | ≤0,1 | 250°C 482°F |
| Product Naam |
Hardheid (Shore A) |
Mengverhouding op Gewicht |
Potlife (Minuten) |
Uithardingstijd (Uur) |
Kleur | Viscositeit (mPa.s) |
Specifieke Dichtheid (g/cm3) |
Scheursterkte (N/mm) |
Treksterkte (Mpa) |
Rek bij Breuk (%) |
Lineaire Krimp (%) |
Hittebestendigheid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deel A (Basis) |
Deel B (Katalysator) |
Deel A (Basis) |
Deel B (Katalysator) |
Deel A (Basis) |
Deel B (Katalysator) |
||||||||||
| RTV-3105 | 5±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Wit | Transparant tot Lichtgeel | 15.000±2.000 | 200-300 | 1,08-1,10 | 1,00±0,02 | 8,0±0,5 | 1,5±0,5 | 540±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3110 | 10±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Wit | Transparant tot Lichtgeel | 15.000±2.000 | 200-300 | 1,08-1,10 | 1,00±0,02 | 12,0±0,5 | 2,2±0,5 | 560±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3115 | 15±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Wit | Transparant tot Lichtgeel | 16.000±2.000 | 200-300 | 1,10-1,12 | 1,00±0,02 | 16,0±0,5 | 2,4±0,5 | 520±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3120 | 20±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Wit | Transparant tot Lichtgeel | 21.000±2.000 | 200-300 | 1,10-1,12 | 1,00±0,02 | 25,0±0,5 | 2,6±0,5 | 500±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3125 | 25±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Wit | Transparant tot Lichtgeel | 20.000±2.000 | 200-300 | 1,12-1,15 | 1,00±0,02 | 25,0±0,5 | 3,0±0,5 | 480±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3130 | 30±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Wit | Transparant tot Lichtgeel | 19.000±2.000 | 200-300 | 1,12-1,15 | 1,00±0,02 | 25,0±0,5 | 3,8±0,5 | 450±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3135 | 35±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | Wit | Transparant tot Lichtgeel | 18.000±2.000 | 200-300 | 1,15-1,18 | 1,00±0,02 | 23,0±0,5 | 4,1±0,5 | 350±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3140 | 38±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | Wit | Transparant tot Lichtgeel | 18.000±2.000 | 200-300 | 1,15-1,18 | 1,00±0,02 | 21,0±0,5 | 4,1±0,5 | 310±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| Product Naam |
Hardheid (Shore A) |
Mengverhouding op Gewicht |
Potlife (Minuten) |
Uithardingstijd (Uur) |
Kleur | Viscositeit (mPa.s) |
Specifieke Dichtheid (g/cm3) |
Scheursterkte (N/mm) |
Treksterkte (Mpa) |
Rek bij Breuk (%) |
Lineaire Krimp (%) |
Hittebestendigheid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deel A (Basis) |
Deel B (Katalysator) |
Deel A (Basis) |
Deel B (Katalysator) |
Deel A (Basis) |
Deel B (Katalysator) |
||||||||||
| RTV-3205 | 5±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Halfdoorzichtig | Transparant tot Lichtgeel | 15.000±2.000 | 200-300 | 1,05-1,07 | 1,00±0,02 | 9,0±0,5 | 1,6±0,5 | 550±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3210 | 10±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Halfdoorzichtig | Transparant tot Lichtgeel | 15.000±2.000 | 200-300 | 1,05-1,07 | 1,00±0,02 | 13,0±0,5 | 2,3±0,5 | 580±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3215 | 15±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Halfdoorzichtig | Transparant tot Lichtgeel | 16.000±2.000 | 200-300 | 1,08-1,10 | 1,00±0,02 | 17,0±0,5 | 2,5±0,5 | 530±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3220 | 20±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Halfdoorzichtig | Transparant tot Lichtgeel | 21.000±2.000 | 200-300 | 1,08-1,10 | 1,00±0,02 | 26,0±0,5 | 2,8±0,5 | 520±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3225 | 25±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Halfdoorzichtig | Transparant tot Lichtgeel | 20.000±2.000 | 200-300 | 1,10-1,12 | 1,00±0,02 | 26,0±0,5 | 3,2±0,5 | 500±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3230 | 30±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | Halfdoorzichtig | Transparant tot Lichtgeel | 19.000±2.000 | 200-300 | 1,10-1,12 | 1,00±0,02 | 26,0±0,5 | 4,1±0,5 | 460±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3235 | 35±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | Halfdoorzichtig | Transparant tot Lichtgeel | 18.000±2.000 | 200-300 | 1,12-1,15 | 1,00±0,02 | 24,0±0,5 | 4,2±0,5 | 360±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
| RTV-3240 | 37±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | Halfdoorzichtig | Transparant tot Lichtgeel | 18.000±2.000 | 200-300 | 1,12-1,15 | 1,00±0,02 | 22,0±0,5 | 4,2±0,5 | 330±50 | ≤0,3 | 200°C 392°F |
Al meer dan 10 jaar formuleert en produceert ons bedrijf meer dan 50 verschillende siliconenverbindingen. Als u het specifieke product dat u zoekt niet op onze website kunt vinden, laat ons dan weten welk type siliconenverbinding u wenst. Kies het juiste siliconesoort en geef ons zo veel mogelijk details over uw productvereisten.
Of u nu onze klant bent of niet, neem gerust op elk moment contact met ons op als u vragen heeft die beantwoord moeten worden. Wij geven graag tips, technische ondersteuning, advies of begeleiding om u te helpen meer succes te behalen bij mal- en giettoepassingen. Wij zijn trots op onze producten en klantenservice.
De informatie in het technische gegevensblad mag niet als enige basis voor besluitvorming worden gebruikt. Het is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen productspecificatie. Ons team staat open voor het aanpassen van bestaande productspecificaties of het ontwikkelen van aangepaste formuleringen om aan uw specifieke vereisten te voldoen. Deze informatie wordt als richtlijn voor materiaalselectie aangeboden. Lees vóór gebruik van een product zorgvuldig alle waarschuwingen en instructies op het etiket. Ons bedrijf geeft geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze gegevens. Het wordt aanbevolen eigen tests uit te voeren om de geschiktheid en toepasbaarheid van de verstrekte informatie te bepalen. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om het technische gegevensblad op elk moment te wijzigen. Deze disclaimer van garantie en aansprakelijkheid geldt ook met name in het buitenland met betrekking tot rechten van derden.