Número de Modelo |
Dureza (Shore A) |
Relación de Mezcla por Peso |
Tiempo de Trabajo (Minuto) |
Tiempo de Curado (Hora) |
Color | Viscosidad (mPa.s) | Gravedad Específica (g/cm3) |
Resistencia al Desgarro (N/mm) |
Resistencia a la Tracción (Mpa) |
Alargamiento en Ruptura (%) |
Retracción (%) |
Resistencia al Calor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte A (Base) |
Parte B (Catalizador) |
Parte A (Base) |
Parte B (Catalizador) |
Parte A (Base) |
Parte B (Catalizador) |
||||||||||
RTV-3105 | 5±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Blanco | Transparente a Amarillo Claro | 13,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 0.98±0.02 | ≥8.0 | ≥1.2 | ≥550 | ≤0.40 | 200°C 392°F |
RTV-3110 | 10±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Blanco | Transparente a Amarillo Claro | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 0.98±0.02 | ≥12.0 | ≥1.8 | ≥500 | ≤0.40 | 200°C 392°F |
RTV-3115 | 15±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Blanco | Transparente a Amarillo Claro | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 0.98±0.02 | ≥15.0 | ≥2.0 | ≥450 | ≤0.35 | 200°C 392°F |
RTV-3120 | 20±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | Blanco | Transparente a Amarillo Claro | 21,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 0.98±0.02 | ≥23.0 | ≥2.8 | ≥430 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3125 | 25±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | Blanco | Transparente a Amarillo Claro | 23,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 0.98±0.02 | ≥24.0 | ≥3.0 | ≥400 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3130 | 30±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | Blanco | Transparente a Amarillo Claro | 24,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 0.98±0.02 | ≥23.0 | ≥3.8 | ≥380 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3140 | 38±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | Blanco | Transparente a Amarillo Claro | 25,000±2,000 | 200-300 | 1.15-1.18 | 0.98±0.02 | ≥19.0 | ≥3.7 | ≥350 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
Número de Modelo |
Dureza (Shore A) |
Relación de Mezcla por Peso |
Tiempo de Trabajo (Minuto) |
Tiempo de Curado (Hora) |
Color | Viscosidad (mPa.s) | Gravedad Específica (g/cm3) |
Resistencia al Desgarro (N/mm) |
Resistencia a la Tracción (Mpa) |
Alargamiento en Ruptura (%) |
Retracción (%) |
Resistencia al Calor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte A (Base) |
Parte B (Catalizador) |
Parte A (Base) |
Parte B (Catalizador) |
Parte A (Base) |
Parte B (Catalizador) |
||||||||||
RTV-3205 | 5±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Translúcido | Transparente a Amarillo Claro | 13,000±2,000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 0.98±0.02 | ≥9.0 | ≥1.4 | ≥555 | ≤0.40 | 200°C 392°F |
RTV-3210 | 10±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Translúcido | Transparente a Amarillo Claro | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 0.98±0.02 | ≥13.0 | ≥2.0 | ≥520 | ≤0.40 | 200°C 392°F |
RTV-3215 | 15±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | Translúcido | Transparente a Amarillo Claro | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 0.98±0.02 | ≥16.0 | ≥2.2 | ≥470 | ≤0.35 | 200°C 392°F |
RTV-3220 | 20±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | Translúcido | Transparente a Amarillo Claro | 21,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 0.98±0.02 | ≥24.0 | ≥3.0 | ≥450 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3225 | 25±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | Translúcido | Transparente a Amarillo Claro | 23,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 0.98±0.02 | ≥25.0 | ≥3.2 | ≥420 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3230 | 30±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | Translúcido | Transparente a Amarillo Claro | 24,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 0.98±0.02 | ≥24.0 | ≥4.0 | ≥400 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3240 | 37±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | Translúcido | Transparente a Amarillo Claro | 25,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 0.98±0.02 | ≥20.0 | ≥3.9 | ≥330 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
Número de Modelo |
Dureza (Shore A) |
Relación de Mezcla | Tiempo de Trabajo (Minuto) |
Tiempo de Curado (Hora) |
Color | Viscosidad (mPa.s) | Gravedad Específica (g/cm3) |
Resistencia al Desgarro (N/mm) |
Resistencia a la Tracción (Mpa) |
Alargamiento en Ruptura (%) |
Retracción (%) |
Resistencia al Calor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte A | Parte B | Parte A | Parte B | |||||||||||
RTV-4100 | 0±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | Translúcido | Translúcido | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥3.0 | ≥1.8 | ≥555 | ≤0.20 | 250°C 392°F |
RTV-4105 | 5±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | Translúcido | Translúcido | 5,500±500 | 5,000±500 | 1.03-1.05 | ≥12.0 | ≥2.5 | ≥550 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4110 | 10±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | Translúcido | Translúcido | 6,000±500 | 5,500±500 | 1.03-1.05 | ≥13.0 | ≥3.0 | ≥500 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4115 | 15±2 | 1A:1B | 35-45 | 4-6 | Translúcido | Translúcido | 7,000±1,000 | 6,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥15.0 | ≥3.4 | ≥450 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4120 | 20±2 | 1A:1B | 35-45 | 4-6 | Translúcido | Translúcido | 8,000±1,000 | 7,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥17.0 | ≥3.8 | ≥430 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4130 | 30±2 | 1A:1B | 35-45 | 5-7 | Translúcido | Translúcido | 11,000±1,500 | 10,000±1,500 | 1.06-1.08 | ≥18.0 | ≥4.2 | ≥380 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4140 | 40±2 | 1A:1B | 35-45 | 6-8 | Translúcido | Translúcido | 22,000±2,000 | 20,000±2,000 | 1.08-1.10 | ≥17.0 | ≥4.6 | ≥330 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4150 | 50±2 | 1A:1B | 35-45 | 8-10 | Translúcido | Translúcido | 35,000±3,000 | 32,000±3,000 | 1.08-1.10 | ≥6.0 (B) | ≥5.0 | ≥250 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
≥45.0 (T) |
Número de Modelo |
Dureza (Shore A) |
Relación de Mezcla por Peso |
Tiempo de Trabajo (Minuto) |
Tiempo de Curado (Hora) |
Color | Viscosidad (mPa.s) | Gravedad Específica (g/cm3) | Resistencia al Desgarro (N/mm) |
Resistencia a la Tracción (Mpa) |
Alargamiento en Ruptura (%) |
Retracción (%) |
Resistencia al Calor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte A (Base) |
Parte B (Catalizador) |
Parte A (Base) |
Parte B (Catalizador) |
Parte A (Base) |
Parte B (Catalizador) |
||||||||||
RTV-5210 | 10±2 | 10A:1B | 55-65 | 12-14 | Transparente | Transparente | 40,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 0.96±0.02 | ≥8.0 | ≥2.0 | ≥450 | ≤0.15 | 250°C 482°F |
RTV-5220 | 20±2 | 10A:1B | 55-65 | 14-16 | Transparente | Transparente | 50,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 0.96±0.02 | ≥10.0 | ≥2.5 | ≥400 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
RTV-5230 | 30±2 | 10A:1B | 55-65 | 16-18 | Transparente | Transparente | 80,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 0.96±0.02 | ≥13.0 | ≥3.0 | ≥350 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
RTV-5240 | 40±2 | 10A:1B | 55-65 | 18-20 | Transparente | Transparente | 90,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 0.96±0.02 | ≥14.0 | ≥3.5 | ≥300 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
Número de Modelo |
Dureza (Shore A) |
Relación de Mezcla | Tiempo de Trabajo (Minuto) |
Tiempo de Curado (Hora) |
Color | Viscosidad (mPa.s) | Gravedad Específica (g/cm3) | Resistencia al Desgarro (N/mm) |
Resistencia a la Tracción (Mpa) |
Alargamiento en Ruptura (%) |
Retracción (%) |
Resistencia al Calor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte A | Parte B | Parte A | Parte B | Parte A | Parte B | ||||||||||
RTV-6030 | 00-30 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | Translúcido | Translúcido | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥2.5 | ≥1.4 | ≥550 | ≤0.20 | 250°C 482°F |
|
RTV-6100 | 0±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | Translúcido | Translúcido | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥3.0 | ≥1.8 | ≥550 | ≤0.20 | 250°C 482°F |
|
RTV-6105 | 5±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | Translúcido | Translúcido | 5,500±500 | 5,000±500 | 1.03-1.05 | ≥12.0 | ≥2.5 | ≥550 | ≤0.15 | 250°C 482°F |
|
RTV-6110 | 10±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | Translúcido | Translúcido | 6,000±500 | 5,500±500 | 1.03-1.05 | ≥13.0 | ≥3.0 | ≥500 | ≤0.15 | 250°C 482°F |
|
RTV-6115 | 15±2 | 1A:1B | 35-45 | 4-6 | Translúcido | Translúcido | 7,000±1,000 | 6,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥15.0 | ≥3.4 | ≥450 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
|
RTV-6120 | 20±2 | 1A:1B | 35-45 | 4-6 | Translúcido | Translúcido | 8,000±1,000 | 7,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥17.0 | ≥3.8 | ≥430 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
Durante más de 10 años, nuestra empresa ha formulado y fabricado más de 50 compuestos de silicona diferentes. Si no puede encontrar el producto específico que busca en nuestro sitio web, infórmenos sobre el compuesto de silicona que desea. Por favor, elija el tipo de silicona apropiado y proporciónenos tantos detalles como sea posible sobre los requisitos de su producto.
Ya sea que sea nuestro cliente o no, siéntase libre de comunicarse con nosotros en cualquier momento si tiene alguna pregunta que necesite respuesta. Estamos más que felices de brindarle consejos, soporte técnico, asesoramiento o guía para ayudarle a lograr un mayor éxito en la fabricación de moldes y aplicaciones de fundición. Nos enorgullecemos de nuestros productos y del servicio al cliente.
La información proporcionada en la hoja de datos técnicos no debe considerarse como la única base para la toma de decisiones. Está destinada únicamente a fines informativos generales y no constituye una especificación de producto. Nuestro equipo está dispuesto a modificar las especificaciones de productos existentes o desarrollar formulaciones personalizadas para satisfacer sus requisitos específicos. Esta información se ofrece como una guía para la selección de materiales. Antes de utilizar cualquier producto, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones en la etiqueta. Nuestra empresa no ofrece garantías ni declaraciones sobre la exactitud o integridad de estos datos. Se recomienda realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y aplicabilidad de la información proporcionada. Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar la hoja de datos técnicos en cualquier momento. Este aviso de garantía y responsabilidad también se aplica particularmente en países extranjeros con respecto a los derechos de terceros.