Nazwa
produktu
Twardość
(Shore A)
Proporcje
mieszania
Czas pracy
(minuty)
Czas sieciowania
(godziny)
Kolor Lepkość
(mPa·s)
Gęstość właściwa
(g/cm3)
Wytrzym.
na rozdzier.
(N/mm)
Wytrzym.
na rozciąg.
(MPa)
Wydłużenie
przy zerwaniu
(%)
Skurcz
liniowy
(%)
Odporność
termiczna
A (Baza) B (Kat.) A (Baza) B (Kat.) A (Baza) B (Kat.)
RTV-3105 5±2 100A:3±1B 35-45 8-10 Biały Bezbarwny do j.żółtego 15 000±2 000 200-300 1.08-1.10 1.00±0.02 8.0±0.5 1.5±0.5 540±50 ≤0.3 200°C
RTV-3110 10±2 100A:3±1B 35-45 8-10 Biały Bezbarwny do j.żółtego 15 000±2 000 200-300 1.08-1.10 1.00±0.02 12.0±0.5 2.2±0.5 560±50 ≤0.3 200°C
RTV-3115 15±2 100A:3±1B 35-45 8-10 Biały Bezbarwny do j.żółtego 16 000±2 000 200-300 1.10-1.12 1.00±0.02 16.0±0.5 2.4±0.5 520±50 ≤0.3 200°C
RTV-3120 20±2 100A:3±1B 35-45 8-10 Biały Bezbarwny do j.żółtego 21 000±2 000 200-300 1.10-1.12 1.00±0.02 25.0±0.5 2.6±0.5 500±50 ≤0.3 200°C
RTV-3125 25±2 100A:3±1B 35-45 8-10 Biały Bezbarwny do j.żółtego 20 000±2 000 200-300 1.12-1.15 1.00±0.02 25.0±0.5 3.0±0.5 480±50 ≤0.3 200°C
RTV-3130 30±2 100A:3±1B 35-45 8-10 Biały Bezbarwny do j.żółtego 19 000±2 000 200-300 1.12-1.15 1.00±0.02 25.0±0.5 3.8±0.5 450±50 ≤0.3 200°C
RTV-3135 35±2 100A:3±1B 35-45 10-12 Biały Bezbarwny do j.żółtego 18 000±2 000 200-300 1.15-1.18 1.00±0.02 23.0±0.5 4.1±0.5 350±50 ≤0.3 200°C
RTV-3140 38±2 100A:3±1B 35-45 10-12 Biały Bezbarwny do j.żółtego 18 000±2 000 200-300 1.15-1.18 1.00±0.02 21.0±0.5 4.1±0.5 310±50 ≤0.3 200°C
Nazwa
produktu
Twardość
(Shore A)
Proporcje
mieszania
Czas pracy
(minuty)
Czas sieciowania
(godziny)
Kolor Lepkość
(mPa·s)
Gęstość właściwa
(g/cm3)
Wytrzym.
na rozdzier.
(N/mm)
Wytrzym.
na rozciąg.
(MPa)
Wydłużenie
przy zerwaniu
(%)
Skurcz
liniowy
(%)
Odporność
termiczna
A (Baza) B (Kat.) A (Baza) B (Kat.) A (Baza) B (Kat.)
RTV-3205 5±2 100A:3±1B 35-45 8-10 Półprzezroczysty Bezbarwny do j.żółtego 15 000±2 000 200-300 1.05-1.07 1.00±0.02 9.0±0.5 1.6±0.5 550±50 ≤0.3 200°C
RTV-3210 10±2 100A:3±1B 35-45 8-10 Półprzezroczysty Bezbarwny do j.żółtego 15 000±2 000 200-300 1.05-1.07 1.00±0.02 13.0±0.5 2.3±0.5 580±50 ≤0.3 200°C
RTV-3215 15±2 100A:3±1B 35-45 8-10 Półprzezroczysty Bezbarwny do j.żółtego 16 000±2 000 200-300 1.08-1.10 1.00±0.02 17.0±0.5 2.5±0.5 530±50 ≤0.3 200°C
RTV-3220 20±2 100A:3±1B 35-45 8-10 Półprzezroczysty Bezbarwny do j.żółtego 21 000±2 000 200-300 1.08-1.10 1.00±0.02 26.0±0.5 2.8±0.5 520±50 ≤0.3 200°C
RTV-3225 25±2 100A:3±1B 35-45 8-10 Półprzezroczysty Bezbarwny do j.żółtego 20 000±2 000 200-300 1.10-1.12 1.00±0.02 26.0±0.5 3.2±0.5 500±50 ≤0.3 200°C
RTV-3230 30±2 100A:3±1B 35-45 8-10 Półprzezroczysty Bezbarwny do j.żółtego 19 000±2 000 200-300 1.10-1.12 1.00±0.02 26.0±0.5 4.1±0.5 460±50 ≤0.3 200°C
RTV-3235 35±2 100A:3±1B 35-45 10-12 Półprzezroczysty Bezbarwny do j.żółtego 18 000±2 000 200-300 1.12-1.15 1.00±0.02 24.0±0.5 4.2±0.5 360±50 ≤0.3 200°C
RTV-3240 37±2 100A:3±1B 35-45 10-12 Półprzezroczysty Bezbarwny do j.żółtego 18 000±2 000 200-300 1.12-1.15 1.00±0.02 22.0±0.5 4.2±0.5 330±50 ≤0.3 200°C
Nazwa
produktu
Twardość
(Shore A)
Proporcje
mieszania
Czas pracy
(minuty)
Czas sieciowania
(godziny)
Kolor Lepkość
(mPa·s)
Gęstość właściwa
(g/cm3)
Wytrzym.
na rozdzier.
(N/mm)
Wytrzym.
na rozciąg.
(MPa)
Wydłużenie
przy zerwaniu
(%)
Skurcz
liniowy
(%)
Odporność
termiczna
A (Baza) B (Kat.) A (Baza) B (Kat.)
RTV-4100 0±2 (C) 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 2 800±200 2 100±200 1.03-1.05 9±0.5 1.5±0.5 550±50 ≤0.2 250°C
RTV-4105 5±1 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 4 000±200 2 800±200 1.03-1.05 11±0.5 2.0±0.5 540±50 ≤0.1 250°C
RTV-4110 10±1 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 4 000±200 2 800±200 1.03-1.05 25±0.5 4.0±0.5 510±50 ≤0.1 250°C
RTV-4115 15±1 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 4 000±200 2 800±200 1.05-1.07 26±0.5 5.0±0.5 450±50 ≤0.1 250°C
RTV-4120 20±1 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 4 700±200 4 200±200 1.05-1.07 27±0.5 5.0±0.5 550±50 ≤0.1 250°C
RTV-4125 25±1 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 4 700±200 4 400±200 1.06-1.08 26±0.5 4.0±0.5 460±50 ≤0.1 250°C
RTV-4130 30±1 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 4 400±200 3 900±200 1.06-1.08 28±0.5 5.0±0.5 400±50 ≤0.1 250°C
RTV-4135 35±1 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 4 500±200 4 000±200 1.08-1.10 28±0.5 4.8±0.5 300±50 ≤0.1 250°C
RTV-4140 40±1 1A:1B 30-40 5-6 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 4 800±200 4 300±200 1.08-1.10 32±0.5 5.3±0.5 220±50 ≤0.1 250°C
RTV-4145 45±2 1A:1B 30-40 5-6 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 8 500±200 7 500±200 1.08-1.10 30±0.5 4.7±0.5 230±50 ≤0.1 250°C
RTV-4150 50±2 1A:1B 30-40 5-6 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 7 000±200 6 500±200 1.08-1.10 28±0.5 4.6±0.5 350±50 ≤0.1 250°C
Nazwa
produktu
Twardość
(Shore A)
Proporcje
mieszania
Czas pracy
(minuty)
Czas sieciowania
(godziny)
Kolor Lepkość
(mPa·s)
Gęstość właściwa
(g/cm3)
Wytrzym.
na rozdzier.
(N/mm)
Wytrzym.
na rozciąg.
(MPa)
Wydłużenie
przy zerwaniu
(%)
Skurcz
liniowy
(%)
Odporność
termiczna
Składnik A Składnik B Składnik A Składnik B Składnik A Składnik B
RTV-5110 10±2 1A:1B 40-50 5-7 Przezroczysty Przezroczysty 35 000±5 000 30 000±5 000 1.05-1.07 1.05-1.07 8.0±0.5 ≥2.0±0.5 450±50 ≤0.1 250°C
RTV-5120 20±2 1A:1B 40-50 6-8 Przezroczysty Przezroczysty 40 000±5 000 35 000±5 000 1.05-1.07 1.05-1.07 10.0±0.5 ≥2.5±0.5 400±50 ≤0.1 250°C
RTV-5130 30±2 1A:1B 40-50 8-10 Przezroczysty Przezroczysty 55 000±5 000 50 000±5 000 1.06-1.08 1.06-1.08 13.0±0.5 ≥3.0±0.5 350±50 ≤0.1 250°C
RTV-5140 40±2 1A:1B 40-50 8-10 Przezroczysty Przezroczysty 60 000±5 000 55 000±5 000 1.06-1.08 1.06-1.08 14.0±0.5 ≥3.5±0.5 300±50 ≤0.1 250°C
Nazwa
produktu
Twardość
(Shore A)
Proporcje
mieszania
Czas pracy
(minuty)
Czas sieciowania
(godziny)
Kolor Lepkość
(mPa·s)
Gęstość właściwa
(g/cm3)
Wytrzym.
na rozdzier.
(N/mm)
Wytrzym.
na rozciąg.
(MPa)
Wydłużenie
przy zerwaniu
(%)
Skurcz
liniowy
(%)
Odporność
termiczna
A (Baza) B (Kat.) A (Baza) B (Kat.) A (Baza) B (Kat.)
RTV-5210 10±2 10A:1B 40-50 5-7 Przezroczysty Bezbarwny 40 000±5 000 200-250 1.05-1.07 1.00±0.02 8.0±0.5 ≥2.0±0.5 450±50 ≤0.1 250°C
RTV-5220 20±2 10A:1B 40-50 6-8 Przezroczysty Bezbarwny 50 000±5 000 200-250 1.05-1.07 1.00±0.02 10.0±0.5 ≥2.5±0.5 400±50 ≤0.1 250°C
RTV-5230 30±2 10A:1B 40-50 8-10 Przezroczysty Bezbarwny 75 000±5 000 200-250 1.06-1.08 1.00±0.02 13.0±0.5 ≥3.0±0.5 350±50 ≤0.1 250°C
RTV-5240 40±2 10A:1B 40-50 8-10 Przezroczysty Bezbarwny 80 000±5 000 200-250 1.06-1.08 1.00±0.02 14.0±0.5 ≥3.5±0.5 300±50 ≤0.1 250°C
Nazwa
produktu
Twardość
(Shore A)
Proporcje
mieszania
Czas pracy
(minuty)
Czas sieciowania
(godziny)
Kolor Lepkość
(mPa·s)
Gęstość właściwa
(g/cm3)
Wytrzym.
na rozdzier.
(N/mm)
Wytrzym.
na rozciąg.
(MPa)
Wydłużenie
przy zerwaniu
(%)
Skurcz
liniowy
(%)
Odporność
termiczna
A (Baza) B (Kat.) A (Baza) B (Kat.)
RTV-4020 20±2 (C) 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 2 200±200 1 800±200 1.03-1.05 4±0.5 1.0±0.5 560±50 ≤0.2 250°C
RTV-4030 30±2 (C) 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 2 500±200 2 000±200 1.03-1.05 6±0.5 1.2±0.5 560±50 ≤0.2 250°C
RTV-4100 0±2 (C) 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 2 800±200 2 100±200 1.03-1.05 9±0.5 1.5±0.5 550±50 ≤0.2 250°C
RTV-4105 5±1 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 4 000±200 2 800±200 1.03-1.05 11±0.5 2.0±0.5 540±50 ≤0.1 250°C
RTV-4110 10±1 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 4 000±200 2 800±200 1.03-1.05 25±0.5 4.0±0.5 510±50 ≤0.1 250°C
RTV-4115 15±1 1A:1B 30-40 4-5 Półprzezroczysty Półprzezroczysty 4 000±200 2 800±200 1.05-1.07 26±0.5 5.0±0.5 450±50 ≤0.1 250°C

Silikon na Zamówienie

Od ponad 10 lat nasza firma opracowuje i produkuje ponad 50 różnych mieszanek silikonowych. Jeśli na naszej stronie nie możesz znaleźć konkretnego produktu, którego szukasz, poinformuj nas o wymaganych parametrach. Wybierz odpowiedni rodzaj silikonu i podaj nam jak najwięcej szczegółów dotyczących specyfikacji Twojego projektu.

Niezależnie od tego, czy jesteś już naszym klientem, zapraszamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań. Z przyjemnością udzielimy wskazówek, wsparcia technicznego, porad i zaleceń, które pomogą Ci osiągnąć doskonałe rezultaty w procesach formierskich i odlewniczych. Jesteśmy dumni z jakości naszych produktów i poziomu obsługi klienta.