| Dureza | 10 A vs 10 A |
|---|---|
| Proporção de mistura | 1:1 vs 1:1 |
| Viscosidade | 23,000 vs 4,000 cP |
| Tempo de cura | 5 h vs 5 h |
| Dureza | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Proporção de mistura | 1:1 vs 1:1 |
| Viscosidade | 11,000 vs 4,800 cP |
| Tempo de cura | 3 h vs 6 h |
| Dureza | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Proporção de mistura | 10:1 vs 10:1 |
| Viscosidade | 35,000 vs 80,000 cP |
| Tempo de cura | 16 h vs 8-10 h |
Conte-nos sobre sua aplicação. Recomendaremos o silicone RTV-2 adequado e forneceremos uma amostra para teste.
Ver produtos de silicone