| Härte | 10 A vs 10 A |
|---|---|
| Mischungsverhältnis | 1:1 vs 1:1 |
| Viskosität | 23,000 vs 4,000 cP |
| Aushärtezeit | 5 Std. vs 5 Std. |
| Härte | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Mischungsverhältnis | 1:1 vs 1:1 |
| Viskosität | 11,000 vs 4,800 cP |
| Aushärtezeit | 3 Std. vs 6 Std. |
| Härte | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Mischungsverhältnis | 10:1 vs 10:1 |
| Viskosität | 35,000 vs 80,000 cP |
| Aushärtezeit | 16 Std. vs 8-10 Std. |
Teilen Sie uns Ihre Anwendung mit. Wir empfehlen Ihnen das passende RTV-2-Silikon und stellen Ihnen ein Muster zum Testen zur Verfügung.
Silikonprodukte ansehen