| Keménység | 10 A vs 10 A |
|---|---|
| Keverési arány | 1:1 vs 1:1 |
| Viszkozitás | 23,000 vs 4,000 cP |
| Kötési idő | 5 óra vs 5 óra |
| Keménység | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Keverési arány | 1:1 vs 1:1 |
| Viszkozitás | 11,000 vs 4,800 cP |
| Kötési idő | 3 óra vs 6 óra |
| Keménység | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Keverési arány | 10:1 vs 10:1 |
| Viszkozitás | 35,000 vs 80,000 cP |
| Kötési idő | 16 óra vs 8-10 óra |
Mondja el, mire szeretné használni. Ajánljuk a megfelelő RTV-2 szilikont, és teszteléshez mintát biztosítunk.
Szilikontermékek megtekintése