| Durezza | 10 A vs 10 A |
|---|---|
| Rapporto di miscelazione | 1:1 vs 1:1 |
| Viscosità | 23,000 vs 4,000 cP |
| Tempo di indurimento | 5 h vs 5 h |
| Durezza | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Rapporto di miscelazione | 1:1 vs 1:1 |
| Viscosità | 11,000 vs 4,800 cP |
| Tempo di indurimento | 3 h vs 6 h |
| Durezza | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Rapporto di miscelazione | 10:1 vs 10:1 |
| Viscosità | 35,000 vs 80,000 cP |
| Tempo di indurimento | 16 h vs 8-10 h |
Indicaci la tua applicazione. Ti consiglieremo il silicone RTV-2 più adatto e ti forniremo un campione per i test.
Scopri i prodotti in silicone