| الصلابة | 10 A vs 10 A |
|---|---|
| نسبة الخلط | 1:1 vs 1:1 |
| اللزوجة | 23,000 vs 4,000 cP |
| وقت المعالجة | 5 ساعات vs 5 ساعات |
| الصلابة | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| نسبة الخلط | 1:1 vs 1:1 |
| اللزوجة | 11,000 vs 4,800 cP |
| وقت المعالجة | 3 ساعات vs 6 ساعات |
| الصلابة | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| نسبة الخلط | 10:1 vs 10:1 |
| اللزوجة | 35,000 vs 80,000 cP |
| وقت المعالجة | 16 ساعة vs 8-10 ساعات |
أخبرنا عن تطبيقك. سنوصي بسيليكون RTV-2 المناسب ونوفر لك عينة للاختبار.
استعرض منتجات السيليكون