| ความแข็ง | 10 A vs 10 A |
|---|---|
| อัตราส่วนผสม | 1:1 vs 1:1 |
| ความหนืด | 23,000 vs 4,000 cP |
| เวลาในการบ่ม | 5 ชม. vs 5 ชม. |
| ความแข็ง | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| อัตราส่วนผสม | 1:1 vs 1:1 |
| ความหนืด | 11,000 vs 4,800 cP |
| เวลาในการบ่ม | 3 ชม. vs 6 ชม. |
| ความแข็ง | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| อัตราส่วนผสม | 10:1 vs 10:1 |
| ความหนืด | 35,000 vs 80,000 cP |
| เวลาในการบ่ม | 16 ชม. vs 8-10 ชม. |
แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการใช้งานของคุณ เราจะแนะนำซิลิโคน RTV-2 ที่เหมาะสมและจัดเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบ
ดูผลิตภัณฑ์ซิลิโคน