| Sertlik | 10 A vs 10 A |
|---|---|
| Karışım Oranı | 1:1 vs 1:1 |
| Viskozite | 23,000 vs 4,000 cP |
| Kürlenme Süresi | 5 saat vs 5 saat |
| Sertlik | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Karışım Oranı | 1:1 vs 1:1 |
| Viskozite | 11,000 vs 4,800 cP |
| Kürlenme Süresi | 3 saat vs 6 saat |
| Sertlik | 40 A vs 40 A |
|---|---|
| Karışım Oranı | 10:1 vs 10:1 |
| Viskozite | 35,000 vs 80,000 cP |
| Kürlenme Süresi | 16 saat vs 8-10 saat |
Uygulamanızı bize anlatın. Doğru RTV-2 silikonu önerecek ve test için bir numune sağlayacağız.
Silikon Ürünlerine Göz Atın