製品モデル | 硬度 (ショアA) |
混合比 (重さ) |
作業時間 (分) |
硬化時間 (時間) |
色 | 粘度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) | 引裂強度 (N/mm) |
引張強度 (Mpa) |
伸び率 at Break (%) |
線収縮率 (%) |
耐熱性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パートA (主剤) |
パートB (硬化剤) |
パートA (主剤) |
パートB (硬化剤) |
パートA (主剤) |
パートB (硬化剤) |
||||||||||
RTV-3105 | 5±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | ホワイト | 透明から淡黄色 | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | ≥8.0 | ≥1.5 | ≥540 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3110 | 10±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | ホワイト | 透明から淡黄色 | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | ≥12.0 | ≥2.2 | ≥560 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3115 | 15±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | ホワイト | 透明から淡黄色 | 16,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | ≥16.0 | ≥2.4 | ≥520 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3120 | 20±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | ホワイト | 透明から淡黄色 | 21,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | ≥25.0 | ≥2.6 | ≥500 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3125 | 25±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | ホワイト | 透明から淡黄色 | 20,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | ≥25.0 | ≥3.0 | ≥480 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3130 | 30±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | ホワイト | 透明から淡黄色 | 19,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | ≥25.0 | ≥3.8 | ≥450 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3135 | 35±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | ホワイト | 透明から淡黄色 | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.15-1.18 | 1.00±0.02 | ≥23.0 | ≥4.1 | ≥350 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3140 | 38±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | ホワイト | 透明から淡黄色 | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.15-1.18 | 1.00±0.02 | ≥21.0 | ≥4.1 | ≥310 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
製品モデル | 硬度 (ショアA) |
混合比 (重さ) |
作業時間 (分) |
硬化時間 (時間) |
色 | 粘度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) | 引裂強度 (N/mm) |
引張強度 (Mpa) |
伸び率 at Break (%) |
線収縮率 (%) |
耐熱性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パートA (主剤) |
パートB (硬化剤) |
パートA (主剤) |
パートB (硬化剤) |
パートA (主剤) |
パートB (硬化剤) |
||||||||||
RTV-3205 | 5±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明から淡黄色 | 15,000±2000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | ≥9.0 | ≥1.6 | ≥550 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3210 | 10±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明から淡黄色 | 15,000±2000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | ≥13.0 | ≥2.3 | ≥580 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3215 | 15±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明から淡黄色 | 16,000±2000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | ≥17.0 | ≥2.5 | ≥530 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3220 | 20±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明から淡黄色 | 21,000±2000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | ≥26.0 | ≥2.8 | ≥520 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3225 | 25±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明から淡黄色 | 20,000±2000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | ≥26.0 | ≥3.2 | ≥500 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3230 | 30±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明から淡黄色 | 19,000±2000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | ≥26.0 | ≥4.1 | ≥460 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3235 | 35±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 半透明 | 透明から淡黄色 | 18,000±2000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | ≥24.0 | ≥4.2 | ≥360 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3240 | 37±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 半透明 | 透明から淡黄色 | 18,000±2000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | ≥22.0 | ≥4.2 | ≥330 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
製品モデル | 硬度 (ショアA) |
混合比 (重さ) |
作業時間 (分) |
硬化時間 (時間) |
色 | 粘度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) |
引裂強度 (N/mm) |
引張強度 (Mpa) |
伸び率 (%) |
線収縮率 (%) |
耐熱性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パートA | パートB | パートA | パートB | |||||||||||
RTV-4100 | 0±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥3.0 | ≥1.2 | ≥550 | ≤0.20 | 250°C 392°F |
RTV-4105 | 5±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥12.0 | ≥2.8 | ≥500 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4110 | 10±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥14.0 | ≥3.3 | ≥460 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4115 | 15±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 5,500±1,000 | 5,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥16.0 | ≥3.5 | ≥440 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4120 | 20±2 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | 半透明 | 半透明 | 7,000±1,000 | 6,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥17.0 | ≥3.8 | ≥420 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4125 | 25±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 9,000±1,000 | 8,000±1,000 | 1.06-1.08 | ≥17.0 | ≥4.0 | ≥400 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4130 | 30±2 | 1A:1B | 30-40 | 6-7 | 半透明 | 半透明 | 13,000±1,500 | 12,000±1,500 | 1.06-1.08 | ≥16.0 | ≥4.1 | ≥380 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4135 | 35±2 | 1A:1B | 30-40 | 6-7 | 半透明 | 半透明 | 18,000±1,500 | 16,000±1,500 | 1.08-1.10 | ≥16.0 | ≥4.3 | ≥340 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4140 | 40±2 | 1A:1B | 30-40 | 7-9 | 半透明 | 半透明 | 23,000±2,000 | 21,000±2,000 | 1.08-1.10 | ≥15.0 | ≥4.5 | ≥320 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4145 | 45±2 | 1A:1B | 30-40 | 12-14 | 半透明 | 半透明 | 32,000±2,000 | 30,000±2,000 | 1.08-1.10 | ≥8.0 | ≥4.6 | ≥300 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4150 | 50±2 | 1A:1B | 30-40 | 20-24 | 半透明 | 半透明 | 35,000±2,000 | 32,000±2,000 | 1.08-1.10 | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥210 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
≥50.0 (Rt) |
製品モデル | 硬度 (ショアA) |
混合比 (重さ) |
作業時間 (分) |
硬化時間 (時間) |
色 | 粘度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) | 引裂強度 (N/mm) |
引張強度 (Mpa) |
伸び率 (%) |
線収縮率 (%) |
耐熱性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パートA (主剤) |
パートB (硬化剤) |
パートA (主剤) |
パートB (硬化剤) |
パートA (主剤) |
パートB (硬化剤) |
||||||||||
RTV-5210 | 10±2 | 10A:1B | 40-50 | 5-7 | 透明 | 無色透明 | 40,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | ≥8.0 | ≥2.0 | ≥450 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
RTV-5220 | 20±2 | 10A:1B | 40-50 | 6-8 | 透明 | 無色透明 | 50,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | ≥10.0 | ≥2.5 | ≥400 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
RTV-5230 | 30±2 | 10A:1B | 40-50 | 8-10 | 透明 | 無色透明 | 75,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 1.00±0.02 | ≥13.0 | ≥3.0 | ≥350 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
RTV-5240 | 40±2 | 10A:1B | 40-50 | 8-10 | 透明 | 無色透明 | 80,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 1.00±0.02 | ≥14.0 | ≥3.5 | ≥300 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
製品モデル | 硬度 (ショアA) |
混合比 (重さ) |
作業時間 (分) |
硬化時間 (時間) |
色 | 粘度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) |
引裂強度 (N/mm) |
引張強度 (Mpa) |
伸び率 (%) |
線収縮率 (%) |
耐熱性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パートA | パートB | パートA | パートB | |||||||||||
RTV-4005 | 5 C | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥2.8 | ≥1.0 | ≥550 | ≤0.20 | 250°C 392°F |
RTV-4100 | 0±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥3.0 | ≥1.2 | ≥550 | ≤0.20 | 250°C 392°F |
RTV-4105 | 5±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥12.0 | ≥2.8 | ≥500 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4110 | 10±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥14.0 | ≥3.3 | ≥460 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4115 | 15±2 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 5,500±1,000 | 5,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥16.0 | ≥3.5 | ≥440 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
当社は、10年以上にわたり50種類以上のシリコーン化合物を配合および製造してきました。ウェブサイト上でお探しの製品が見つからない場合は、ご希望のシリコーン化合物についてお知らせください。適切なシリコーンタイプを選び、製品の要件についてできるだけ多くの詳細をお伝えください。
お客様であるかどうかにかかわらず、ご質問があればいつでもお気軽にお問い合わせください。私たちは、より大きな成功を収めるために、型作りや鋳造のアプリケーションに関するヒント、技術サポート、アドバイス、またはガイダンスを提供することを喜んでおります。私たちは、自社製品とカスタマーサービスに誇りを持っています。
技術データシートに記載されている情報は、意思決定の唯一の根拠として依存すべきではありません。これは一般的な情報提供を目的としており、製品仕様を構成するものではありません。既存の製品仕様を変更したり、お客様の特定の要件に合わせてカスタム配合を開発したりすることに対して、当社はオープンです。この情報は、材料選択のためのガイドとして提供されます。製品を使用する前に、ラベルに記載された警告と指示を注意深くお読みください。当社は、このデータの正確性や完全性について、いかなる保証や表明も行いません。提供された情報の適合性および適用性を判断するために、独自のテストを行うことをお勧めします。当社は、技術データシートをいつでも変更する権利を有します。この保証と責任の免責条項は、特に第三者の権利に関して外国で適用されます。